![]() | Hans Baschnagel | Germany | ||
![]() | Breiner | Germany | ||
![]() | Alois Dürnholzer | Germany | ||
![]() | Eggerdinger | Germany | ||
![]() | Georg Emmerl | Germany | ||
![]() | Helmut Neidl | Germany | ||
![]() | Heinrich Pfeilstetter | Germany | ||
| Defence | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ernie Kühnstetter | Germany | ||
![]() | Pütz | Germany | ||
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Auer | Germany | ||
![]() | Rudi Dürnholzer | Germany | ||
| Forward | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Franz Schick | Germany | 22.06.1960 | |
| Manager | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Andreas Singer | Germany | 09.01.1947 † | |
TSV Ampfing













