| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 28 | ![]() | Fahmi Durbin | Oman | 10.10.1993 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 71 | ![]() | Musab Al Mamari | Oman | 22.01.2000 | |
![]() | Mohammed Al-Subaie | Oman | 09.11.2004 | ||
![]() | Mahmood Mabrook | Oman | 14.01.1993 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Mahdi Al Humaidan | Bahrain | 19.05.1993 | ||
| 9 | ![]() | Waleed Al Muslimi | Oman | 25.10.1999 | |
Al Nasr






