![]() | Rikke Stoltenberg | Norway | 26.07.2002 | ||
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 30 | ![]() | Tyra Bengtsson-Stenseth | Norway | 11.07.2005 | |
![]() | Emma Larsen | Norway | 28.10.2003 | ||
| 25 | ![]() | Selma Panengstuen | Norway | 05.03.2003 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 12 | ![]() | Joanna Bækkelund | Norway | 10.12.2000 | |
| 5 | ![]() | Susanne Haaland | Norway | 15.01.1998 | |
| 2 | ![]() | Ingrid Haugen | Norway | 21.03.2007 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 2 | ![]() | Carina Alfredsen | Norway | 29.09.2006 | |
| 24 | ![]() | Aurora Kibsgaard | Norway | 20.02.2006 | |
| 5 | ![]() | Jenny Norem | Norway | 29.09.1998 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 20 | ![]() | Martine Fenger | Norway | 09.10.2006 | |
| 7 | ![]() | Johanne Fridlund | Norway | 24.07.1996 | |
| 19 | ![]() | Eline Hegg | Norway | 14.06.2001 | |
![]() | Andrea Wilmann | Norway | 31.12.1998 | ||
Kolbotn IL(W)














