| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Thomas Bromma | Germany | 22.09.1992 | ||
![]() | Stephen Jäckel | Germany | 07.05.1994 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Nils Dames | Germany | 24.06.1993 | ||
![]() | Lars Guenther | Germany | 13.11.1994 | ||
![]() | Denis Mangafic | Germany | 12.12.1989 | ||
![]() | Diego Menéndez de Miguel | Germany | 03.02.1993 | ||
![]() | George Worcester | England | 28.02.1991 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 5 | ![]() | Marvin Esser | Germany | 05.01.1994 | |
![]() | Louis Goncalves | Germany | 25.07.1993 | ||
![]() | Eugen Schiffmann | Germany | 05.01.1988 | ||
![]() | David Schug | Germany | 02.02.1991 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Zülfükar Cosguner | Turkey | 31.01.1991 | ||
SV Wehen Wiesbaden II












