| 5 | ![]() | Lukas Albrecht | Sweden | 16.09.2008 | |
| 96 | ![]() | Yusuf Alievski | Sweden | 27.07.2008 | |
![]() | Malik Alisic | Sweden | 09.01.2009 | ||
| 13 | ![]() | Kevin Awez | Sweden | 13.06.2008 | |
| 21 | ![]() | Ibrahim Bekar | Sweden | 18.08.2008 | |
| 98 | ![]() | Benjamin Butt | Sweden | 08.04.2008 | |
![]() | William Eriksson | Sweden | 15.10.2008 | ||
![]() | Alessandro Grujoski | Sweden | 28.04.2008 | ||
![]() | Måns Hallström | Sweden | 02.02.2008 | ||
| 82 | ![]() | Max Hellström Gustavsson | Sweden | 15.06.2008 | |
![]() | Colin Kammerton | Sweden | 05.11.2008 | ||
| 24 | ![]() | Oliver Knutsson | Sweden | 11.02.2008 | |
| 21 | ![]() | Nik Kongini | Sweden | 01.03.2008 | |
![]() | Linus Ljungqvist | Sweden | 15.04.2008 | ||
| 17 | ![]() | Felix Lundberg | Sweden | 09.05.2008 | |
![]() | Henri Mebolou | Sweden | 25.06.2008 | ||
![]() | Jean Mujinga Simeti | Sweden | 01.08.2008 | ||
![]() | Kerim Mustajbasic | Sweden | 06.07.2008 | ||
| 48 | ![]() | Adrian Nilsson | Sweden | 24.08.2008 | |
| 32 | ![]() | Emmanuel Okoebor | Sweden | 02.05.2008 | |
![]() | Vidar Parmar | Sweden | 24.04.2008 | ||
| 24 | ![]() | Vilmer Rinne Johansson | Sweden | 21.04.2008 | |
| 18 | ![]() | Elias Siraj | Sweden | 08.01.2008 | |
![]() | Elliot Strandberg | Sweden | 17.03.2008 | ||
![]() | Måns Strandh | Sweden | 20.07.2008 | ||
| 47 | ![]() | Angelo Tammi | Sweden | 06.09.2008 | |
![]() | Levent Weissbach | Sweden | 29.06.2008 | ||
| 40 | ![]() | Vincent Widén | Sweden | 17.04.2008 |
Lunds BK (2008) U-rolling




























