Matches against SC Veendam
| Eerste Divisie | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 7 | 8 | 2 | 28:19 | 9 |
| Away | 16 | 3 | 7 | 7 | 19:21 | -2 |
| Sum | 33 | 10 | 15 | 9 | 47:40 | 7 |
| Nederlands landskampioenschap | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| Sum | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 18 | 8 | 8 | 2 | 34:20 | 14 |
| Away | 17 | 3 | 8 | 7 | 22:24 | -2 |
| Sum | 35 | 11 | 16 | 9 | 56:44 | 12 |
