![]() | Anna Bay | Denmark | |||
| 13 | ![]() | Freja Bechmann | Denmark | ||
![]() | Catrine Christensen | Denmark | |||
![]() | Anne Dyrbye | Denmark | |||
![]() | Amalie Fyllgraf Poulsen | Denmark | |||
![]() | Aia Grundtvig Gjørup | Denmark | |||
![]() | Filipa Haras | Denmark | |||
![]() | Caroline Holmgaard | Denmark | |||
![]() | Sofie Hunnerup Nielsen | Denmark | |||
![]() | Ida Jonassen | Denmark | 08.02.2006 | ||
![]() | Maja Jørgensen | Denmark | |||
![]() | Chantal Katompwa | Denmark | 25.05.2006 | ||
![]() | Sigrid Kongsgaard | Denmark | |||
![]() | Astrid Larsen | Denmark | |||
![]() | Emilia Madsen | Denmark | |||
![]() | Line Mumgård Andersen | Denmark | 24.05.2006 | ||
![]() | Astrid Nautrup | Denmark | |||
![]() | Mia Nørgaard | Denmark | |||
![]() | Astrid Nystrup Linnet | Denmark | |||
![]() | Josefine Pejstrup Have | Denmark | |||
![]() | Josefine Sørensen | Denmark | 11.02.2009 | ||
![]() | Mette Sunesen Holt | Denmark | |||
![]() | Filipa Svenson | Denmark | |||
![]() | Johanne Toft | Denmark | 29.11.2006 | ||
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Amalie Åkerstrøm | Denmark | |||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 3 | ![]() | Signe Andersen | Denmark | ||
| 2 | ![]() | Agnes Gravesen | Denmark | ||
![]() | Amalie Markusen | Denmark | 23.06.2007 | ||
![]() | Frida Nautrup | Denmark | 23.05.2006 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Smilla Hedegaard Hansen | Denmark | 13.02.2008 | ||
![]() | Anna Pallesen | Denmark | 29.11.2008 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jan Skov | Denmark | 1976 | ||
FC Thy Piger-Skyum U16(W)
































