Matches against FC Utrecht
| Eredivisie | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:19 | 0 |
| Away | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:20 | -5 |
| Sum | 24 | 7 | 7 | 10 | 34:39 | -5 |
| Nederlands landskampioenschap | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| Sum | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:22 | 0 |
| Away | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | -5 |
| Sum | 26 | 7 | 9 | 10 | 37:42 | -5 |
