Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 | Krisztián Tímár | DF | ![]() | Fehérvár FC | Fehérvár FC | |
| 07/2003 | Sami Ylä-Jussila | MF | ![]() | FC Honka | FC Honka | |
| 07/2003 | David Zoubek | MF | ![]() | Bohemians Praha 1905 | Bohemians |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2004 | Heikki Haara | DF | ![]() | AC Allianssi | AC Allianssi | |
| 01/2004 | Rami Nieminen | DF | ![]() | FC Jazz Pori | FC Jazz Pori | |
| 01/2004 | Krisztián Tímár | DF | ![]() | Tatabánya FC | Tatabánya FC | |
| 01/2004 | Anssi Virén | DF | ![]() | KTP | KTP | |
| 01/2004 | Raffaele De Gregorio | MF | ![]() | Western Suburbs SC | Western Suburbs | |
| 01/2004 | Teemu Lampinen | MF | ![]() | FC Kuusankoski | FC Kuusankoski | |
| 01/2004 | Konstantin Nahk | MF | ![]() | FCI Levadia | Levadia | |
| 01/2004 | David Zoubek | MF | ![]() | Dinamo Minsk | D. Minsk | |
| 01/2004 | Niklas Tarvajärvi | FW | ![]() | MyPa-47 | MYPA | |
| 01/2004 | Kimmo Tauriainen | FW | ![]() | MyPa-47 | MYPA | |
| 07/2003 | Toni Koskela | MF | ![]() | FC Hämeenlinna | FC Hämeenlinna | |
| 07/2003 | Matti Hiukka | FW | ![]() | Rovaniemi PS | Rovaniemi PS |














