| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Tadas Norbutas | Lithuania | 25.02.1994 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 19 | ![]() | Valdas Antužis | Lithuania | 19.06.2000 | |
| 27 | ![]() | Edvinas Bračkus | Lithuania | 11.09.1990 | |
![]() | Kazimieras Gnedojus | Lithuania | 28.02.1986 | ||
| 46 | ![]() | Deividas Padaigis | Lithuania | 02.02.1986 | |
| 10 | ![]() | Karolis Urbaitis | Lithuania | 12.12.1990 | |
![]() | Sigitas Urbys | Lithuania | 07.11.1995 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Algimantas Bačanskis | Lithuania | 30.10.1990 | ||
![]() | Deividas Lukošius | Lithuania | 24.01.1991 | ||
![]() | Simonas Urbys | Lithuania | 07.11.1995 | ||
| Goalkeeper Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Vaidas Žutautas | Lithuania | 18.07.1971 | ||
Banga Gargždai











