Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | Enzo Bettin | DF | ![]() | Grêmio Porto Alegre U17 | U17 | |
| 05/2025 | Phellipe | MF | ![]() | Audax - SP | Audax | |
| 05/2025 | Ruan | MF | ![]() | Fortaleza - CE U20 | U20 | |
| 04/2025 | Gabriel Sena | GK | ![]() | América - MG U20 | U20 | |
| 04/2025 | Léo Simples | DF | ![]() | Vila Nova - GO | Vila Nova | |
| 04/2025 | Jerônimo | MF | ![]() | Atlético Mineiro U20 | U20 | |
| 04/2025 | Gabriel | MF | ![]() | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio | |
| 04/2025 | Gabriel Cunha | MF | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | |
| 04/2025 | Antônio | FW | ![]() | Cuiabá - MT U20 | U20 | |
| 04/2025 | Marcos Vinicius | GK | ![]() | Vila Nova - GO | Vila Nova | |
| 04/2025 | Pedro | DF | ![]() | Palmeiras U17 | U17 | |
| 04/2025 | Gabriel Silva | MF | ![]() | Bahia - BA U20 | U20 | |
| 02/2025 | Kayky | FW | ![]() | União Suzano ECUS - SP | União Suzano | |
| 11/2024 | Miguel Otavio | DF | ![]() | Ceará - CE U20 | U20 | |
| 09/2024 | Mauro | FW | ![]() | Coritiba - PR U20 | U20 | |
| 08/2024 | Vinicius | FW | ![]() | Primavera - SP | Primavera | |
| 07/2024 | Ryan de Paula | FW | ![]() | América - MG U20 | U20 | |
| 07/2024 | Bruno França | DF | ![]() | SC Farense U19 | U19 |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | Antonio Felipe | FW | ![]() | Manchester Futebol - MG | Manchester | |
| 05/2025 | Alesson | GK | ![]() | Toledo - PR | Toledo | |
| 04/2025 | Caua Santana | MF | ![]() | Referência - SP | Referência | |
| 02/2025 | Miguel Otavio | DF | ![]() | Palmeiras U20 | U20 | |
| 02/2025 | Phellipe | MF | ![]() | Audax - SP | Audax | |
| 02/2025 | Vinicius | FW | ![]() | Primavera - SP | Primavera | |
| 09/2024 | Kadu | DF | ![]() | Londrina - PR U20 | U20 | |
| 08/2024 | Gabriel Cunha | FW | ![]() | Esportivo - RS | Esportivo | |
| 07/2024 | Caetano Dias | MF | ![]() | Volta Redonda - RJ U20 | U20 | |
| 07/2024 | Bernardo Tichz | DF | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 | |
| 07/2024 | João Pedro | MF | ![]() | St. Patrick FC | St. Patrick FC |

























