| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 99 | ![]() | Grigoriy Bychkov | Russia | 04.02.2004 | |
| 13 | ![]() | Denis Degtyarev | Russia | 13.07.2001 | |
| 1 | ![]() | Ivan Migunov | Russia | 16.06.2003 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 2 | ![]() | Danila Chechetkin | Russia | 22.08.2000 | |
| 11 | ![]() | Andrey Konkov | Russia | 18.08.2004 | |
| 3 | ![]() | Egor Kozhukhov | Russia | 01.03.2000 | |
| 17 | ![]() | Ilya Mamkin | Russia | 03.08.2001 | |
| 77 | ![]() | Igor Maslov | Russia | 14.05.1995 | |
| 14 | ![]() | Denis Rakov | Russia | 17.01.2002 | |
| 5 | ![]() | Daniil Sokolov | Russia | 19.02.2001 | |
| 4 | ![]() | Aleksandr Volkov | Russia | 21.04.2000 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 34 | ![]() | Egor Gaganin | Russia | 06.10.2003 | |
| 26 | ![]() | Egor Remizov | Russia | 13.05.2002 | |
| 12 | ![]() | Vladislav Saygushev | Russia | 23.08.2000 | |
| 88 | ![]() | Konstantin Shamaev | Russia | 30.06.1999 | |
| 22 | ![]() | Bakhadur Sokolov | Russia | 02.02.2000 | |
| 9 | ![]() | Mikhail Zabotkin | Russia | 17.04.2003 | |
| 8 | ![]() | Aleksey Zakharov | Russia | 05.11.2003 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 47 | ![]() | Nikolay Akhremenko | Russia | 06.04.2003 | |
| 7 | ![]() | Ruslan Kabutov | Russia | 29.05.2000 | |
| 28 | ![]() | Daniil Khramov | Russia | 28.02.2000 | |
| 90 | ![]() | Ivan Severjyanov | Russia | 01.04.2002 | |
| 18 | ![]() | Oleg Volkov | Russia | 17.05.2002 | |
| 25 | ![]() | Dmitri Zabrodin | Russia | 08.04.1995 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Oleg Makeev | Russia | 24.02.1978 | ||
FK Volna

























