Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | Abraham Pozo | FW | ![]() | CD Extremadura | CD Extremadura | |
| 07/2012 | Cristofer | MF | ![]() | CD Díter Zafra | CD Díter Zafra | |
| 07/2012 | Hernán Pereyra | MF | ![]() | Banfield | Banfield |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2013 | Cristofer | MF | ![]() | Burgos CF | Burgos CF | |
| 11/2012 | Martín Díaz | DF | ![]() | Montevideo Wanderers | Wanderers | |
| 08/2012 | Dani López | FW | ![]() | Stevenage FC | Stevenage | |
| 07/2012 | Camacho | GK | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol | |
| 07/2012 | Carlos Valverde | DF | ![]() | CD Guijuelo | CD Guijuelo | |
| 07/2012 | Domingo | DF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | |
| 07/2012 | Ibón Díez | DF | ![]() | Barakaldo CF | Barakaldo CF | |
| 07/2012 | José Durán | DF | ![]() | CD Teruel | CD Teruel | |
| 07/2012 | Sipo | DF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | |
| 07/2012 | Zamora | DF | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo | |
| 07/2012 | Álex Herrera | MF | ![]() | Badajoz CF | Badajoz CF | |
| 07/2012 | David Parada | MF | ![]() | CD Teruel | CD Teruel | |
| 07/2012 | Abdoulaye Fall | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | |
| 07/2012 | José Gaspar | MF | ![]() | CP Cacereño | Cacereño | |
| 07/2012 | Nacho del Moral | MF | ![]() | Cafetaleros de Chiapas | Cafetaleros | |
| 07/2012 | Villatoro | MF | ![]() | AD Ceuta FC | AD Ceuta FC | |
| 07/2012 | Viyuela | MF | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | |
| 07/2012 | Curro | FW | ![]() | CD Extremadura | CD Extremadura | |
| 07/2012 | Diego Torres | FW | ![]() | UCAM Murcia CF | UCAM Murcia | |
| 07/2012 | Rubén Mesa | FW | ![]() | Rayo Vallecano B | Rayo B |


















