| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 26 | ![]() | Evgeniy Simakov | Russia | 03.02.1999 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Dmitriy Merkulov | Russia | 17.02.2001 | |
![]() | Danil Umrikhin | Russia | 16.09.1998 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Artem Luksha | Russia | 25.11.1999 | ||
![]() | Maksim Nikolaev | Russia | 10.03.1994 | ||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Evgenyi Polyakov | Russia | 29.09.1980 | ||
FK Oryol






