Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/1999 | Estefan | FW | ![]() | TeBe Berlin | TeBe Berlin | |
| 07/1998 | Illanes | GK | ![]() | Real Murcia | Murcia | |
| 07/1998 | Ico | DF | ||||
| 07/1998 | Israel | DF | ![]() | SD Gernika | Gernika | |
| 07/1998 | Zapata | DF | ||||
| 07/1998 | Benítez | MF | ![]() | CF Isla Cristina | CF Isla Cristina | |
| 07/1998 | Dani Vidal | MF | ![]() | Yeclano CF | Yeclano CF | |
| 07/1998 | Navarro | MF | ![]() | Écija Balompié | Écija | |
| 07/1998 | Iñaki Sádaba | FW | ![]() | Andorra CF | Andorra CF | |
| 07/1998 | Julián Romero | FW | ![]() | Cultural Leonesa | CD Leonesa | |
| 07/1998 | Arévalo | MA |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/1998 | Espínola | DF | ![]() | UD Almería | Almería | |
| 07/1998 | Nieto | DF | ![]() | Albacete | Albacete | |
| 07/1998 | Llona | MF | ![]() | CD Mensajero | CD Mensajero | |
| 07/1998 | Valderrey | MF | ![]() | Gimnàstic de Tarragona | Nàstic | |
| 07/1998 | Aguilera | FW | ![]() | Córdoba CF | Córdoba | |
| 07/1998 | Corchado | MA | ![]() | Motril CF | Motril CF |














