Matches against UE Cornellà
| Primera Federación Grupo 1 | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
| Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
| Sum | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| Primera Federación Grupo 2 | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
| Sum | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
| Segunda B Grupo 3 | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 |
| Away | 4 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
| Sum | 9 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 2 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 |
| Away | 7 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 |
| Sum | 15 | 6 | 6 | 4 | 20:16 | 4 |
