| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Francisco Rayr | Brazil | 28.02.1999 | ||
![]() | Gabriel Teixeira | Brazil | 13.05.1997 | ||
![]() | Iarley | Brazil | 01.09.2005 | ||
![]() | João Victor | Brazil | 16.01.1996 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Anderson | Brazil | 10.06.1992 | ||
![]() | Edimar | Brazil | 30.08.1988 | ||
![]() | Jairo | Brazil | 07.04.1992 | ||
![]() | João Carlos | Brazil | 18.05.1992 | ||
![]() | Leandro Cerqueira | Brazil | 05.09.1999 | ||
![]() | Max Oliveira | Brazil | 15.12.1993 | ||
![]() | Rian | Brazil | 03.07.2000 | ||
![]() | Wendel | Brazil | 21.06.1992 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Adão | Brazil | 21.03.2002 | ||
![]() | Alan Ferreira | Brazil | 29.10.1996 | ||
| 22 | ![]() | Marcos Vinicius | Brazil | 08.01.1999 | |
![]() | Michel Pires | Brazil | 25.06.1989 | ||
| 10 | ![]() | Patuta | Brazil | 13.10.1993 | |
![]() | Rafael da Rocha | Brazil | 13.04.1999 | ||
![]() | Rogério Antônio | Brazil | 09.05.1986 | ||
![]() | Wilker | Brazil | 14.01.1999 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Bravo | Brazil | 05.05.1994 | ||
![]() | Hugo Freitas | Brazil | 03.01.1997 | ||
| 7 | ![]() | Luan Lucas | Brazil | 09.11.2004 | |
![]() | Luis Soares | Brazil | 30.06.1991 | ||
![]() | Ronaldo Shider | Brazil | 23.03.2001 | ||
![]() | Testinha | Brazil | 04.09.1992 | ||
![]() | Xandy | Brazil | 07.09.1996 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Júnior Cearense | Brazil | 19.11.1977 | ||
Maracanã - CE




























