| 23 | ![]() | Arad Esmaili | Sweden | 01.01.2004 | |
![]() | Hugo Gustafsson | Sweden | 20.04.2004 | ||
| 30 | ![]() | Lukas Löfbom | Sweden | 25.03.2005 | |
![]() | Felix Lundberg | Sweden | 10.02.2003 | ||
| 8 | ![]() | Hanner Ruales Toro | Sweden | 16.05.2003 | |
| 2 | ![]() | Alfred Wallmark | Sweden | 21.12.2004 | |
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Riccardo Brugnoni | Italy | 10.03.1999 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Elmer Degerfeldt | Sweden | 21.08.2007 | |
| 20 | ![]() | Charlie Granström | Sweden | 01.02.2007 | |
| 4 | ![]() | Simon Jamehdar | Sweden | 21.12.1997 | |
![]() | Hampus Johansson | Sweden | 30.04.2003 | ||
| 16 | ![]() | Ludvig Selini | Sweden | 05.06.2000 | |
![]() | Ruben Smith | Sweden | 18.09.2003 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Linus Almqvist | Sweden | 31.07.1988 | ||
![]() | Alex Åman | Sweden | 14.06.2000 | ||
| 5 | ![]() | Abdifatah Dahir | Sweden | 18.11.1999 | |
| 22 | ![]() | Gray Hoffman | Sweden | 15.10.2002 | |
![]() | Albin Jonsson | Sweden | 24.06.2002 | ||
![]() | Jonathan Käller | Sweden | 12.10.1998 | ||
![]() | Ceasar Lindblom | Sweden | 01.12.2003 | ||
![]() | Tim Lindfors | Sweden | 18.04.2002 | ||
| 9 | ![]() | Henrik Lööf | Sweden | 01.05.2000 | |
| 12 | ![]() | Viktor Mattsson | Sweden | 03.07.2004 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 19 | ![]() | Edvin Bergqvist | Sweden | 14.10.2007 | |
| 25 | ![]() | Jean-Calvin Mbanga | Cameroon | 01.10.2002 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ali Hussein | Sweden | 30.11.1995 | ||
Skelleftea FF


























