![]() | Moa Arlebo | Sweden | 27.03.2001 | ||
![]() | Maja Eriksson | Sweden | 20.03.2006 | ||
![]() | Izabella Hurtig | Sweden | 10.11.1999 | ||
| 24 | ![]() | Selma Rajakangas | Sweden | 12.05.2005 | |
| 1 | ![]() | Elsa Rögardt | Sweden | 21.05.2008 | |
![]() | Lovisa Spåls | Sweden | 03.01.2006 | ||
| 15 | ![]() | Nellie Törngren | Sweden | 16.04.2001 | |
| 7 | ![]() | Nora Törngren | Sweden | 16.04.2001 | |
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Katherine Hess | Sweden | 02.10.1998 | |
| 1 | ![]() | Agnes Lundberg Vesterlund | Sweden | 04.12.2003 | |
| 26 | ![]() | Ellen Portugués | Sweden | 18.08.2001 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 22 | ![]() | Emelie Alfredsson | Sweden | 09.08.1998 | |
![]() | Agnes Andersson | Sweden | 04.02.2000 | ||
| 3 | ![]() | Josefine Eklund | Sweden | 03.07.2004 | |
| 2 | ![]() | Klara Spångberg | Sweden | 31.01.2002 | |
| 21 | ![]() | Olivia Stråle | Sweden | 02.08.2002 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jonna Dahlberg | Sweden | 13.06.2000 | ||
| 16 | ![]() | Grace Demir | Sweden | 03.10.2001 | |
| 17 | ![]() | Alva Hyttinen | Sweden | 25.02.2003 | |
| 25 | ![]() | Ellen Karlsson | Sweden | 03.06.1994 | |
| 20 | ![]() | Rebecka Mannström | Sweden | 16.04.2002 | |
| 12 | ![]() | Sofia Vesterlund | Sweden | 24.08.2001 | |
![]() | Matilda Wennberg | Sweden | 25.11.1997 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 12 | ![]() | Emilia Andersson | Sweden | 22.09.1998 | |
| 10 | ![]() | Ella Gunnarsson | Sweden | 23.04.2002 | |
| 11 | ![]() | Cornelia Karlsson | Sweden | 20.09.2003 | |
| 19 | ![]() | Amelia Olofsson | Sweden | 09.05.2005 | |
Örebro SK(W)



























