| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2021 | Matchday 1 | Matchday 1 | H | ![]() | U18 | W | 3:2 |
| 14.09.2021 | Matchday 2 | Matchday 2 | A | ![]() | U18 | L | 0:3 |
| 18.09.2021 | Matchday 3 | Matchday 3 | H | ![]() | U18 | D | 1:1 |
| 25.09.2021 | Matchday 4 | Matchday 4 | A | ![]() | U18 | L | 5:7 |
| 02.10.2021 | Matchday 5 | Matchday 5 | A | ![]() | U18 | W | 4:1 |
| 16.10.2021 | Matchday 6 | Matchday 6 | H | ![]() | U18 | L | 3:4 |
| 23.10.2021 | Matchday 7 | Matchday 7 | A | ![]() | U18 | L | 1:3 |
| 30.10.2021 | Matchday 8 | Matchday 8 | H | ![]() | U18 | W | 3:1 |
| 06.11.2021 | Matchday 9 | Matchday 9 | A | ![]() | U18 | L | 0:3 |
| 20.11.2021 | Matchday 10 | Matchday 10 | H | ![]() | U18 | L | 0:7 |
| 27.11.2021 | Matchday 11 | Matchday 11 | H | ![]() | U18 | L | 1:3 |
| 05.02.2022 | Matchday 13 | Matchday 13 | H | ![]() | U18 | D | 2:2 |
| 12.02.2022 | Matchday 14 | Matchday 14 | A | ![]() | U18 | L | 1:5 |
| 26.02.2022 | Matchday 12 | Matchday 12 | A | ![]() | U18 | L | 1:4 |
| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
| 19.03.2022 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | U18 | W | 5:0 |
| 26.03.2022 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | FC Den Bosch U18 | L | 1:2 |
| 02.04.2022 | Matchday 3 | Matchday 3 | H | ![]() | U18 | W | 2:0 |
| 09.04.2022 | Matchday 4 | Matchday 4 | A | ![]() | U18 | W | 2:0 |
| 23.04.2022 | Matchday 5 | Matchday 5 | H | ![]() | U18 | L | 3:5 |
| 07.05.2022 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | FC Emmen U18 | L | 0:1 |
| 14.05.2022 | Matchday 7 | Matchday 7 | H | ![]() | U18 | W | 6:5 |
N.E.C. U18













