| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Froi | Spain | 12.02.2001 | |
| 1 | ![]() | Serrano | Spain | 30.06.2003 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 2 | ![]() | Alejandro Benítez | Spain | 15.05.2000 | |
| 22 | ![]() | Rafael Castilla | Spain | 15.02.2003 | |
| 6 | ![]() | Jaime Ortíz | Spain | 23.01.2006 | |
| 17 | ![]() | José Manuel Cruz | Spain | 10.08.1988 | |
| 3 | ![]() | Ortiz | Spain | 02.04.2001 | |
| 4 | ![]() | Rafa Gálvez | Spain | 20.05.1993 | |
![]() | Valenzuela | Spain | 31.12.2005 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Alberto García | Spain | 19.03.1998 | |
| 24 | ![]() | Álvaro Tole | Spain | 08.11.2004 | |
| 26 | ![]() | Cristian Muñoz | Spain | ||
| 19 | ![]() | Hugo Fuentes | Spain | 2003 | |
| 16 | ![]() | Jesús Martín | Spain | 27.08.2002 | |
![]() | Mario Linares | Spain | 03.01.2004 | ||
| 18 | ![]() | Miguel Aponte | Spain | 14.02.2006 | |
| 10 | ![]() | Nacho Fernández | Spain | 29.05.1995 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Sebastián Chalbaud | Venezuela | 26.09.2000 | |
| 9 | ![]() | David Agudo | Spain | 12.11.1988 | |
| 23 | ![]() | Diego Canty | Spain | 22.02.1995 | |
| 11 | ![]() | Joselillo | Spain | 10.06.1997 | |
| 7 | ![]() | Manu Molina | Spain | 27.01.1999 | |
| 29 | ![]() | Marcos Aceituno | Spain | 25.05.2005 | |
| 21 | ![]() | Pepote | Spain | 2005 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Antonio Cobos | Spain | 03.12.1974 | ||
Ciudad de Lucena

























