![]() | Tobias Furtner | Denmark | |||
![]() | Jonas Jordt | Denmark | |||
![]() | Maksim Martych | Denmark | |||
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Oliver Kræmer Jessen | Denmark | 23.02.2008 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Nicolai Biel | Denmark | 20.04.2008 | |
![]() | Andreas Holm | Denmark | 26.03.2008 | ||
| 3 | ![]() | Simon Nissen | Denmark | 21.08.2008 | |
| 2 | ![]() | Victor Nissen | Denmark | 02.05.2009 | |
![]() | Elias Petersen | Denmark | 25.03.2009 | ||
![]() | Isak Mathiesen | Denmark | 15.01.2010 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | William Svendgaard | Denmark | 25.08.2009 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Kresten Ipsen | Denmark | |||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jonas Hansen | Denmark | |||
![]() | Thomas Møller | Denmark | |||
![]() | Jeppe Pedersen | Denmark | |||
SønderjyskE U15















