Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | Frank Dantas | MF | ||||
| 09/2021 | Tallyson | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 09/2021 | Raphael | MF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 09/2021 | Carlos | DF | ![]() | Salgueiro - PE | Salgueiro AC | |
| 09/2021 | Alisson | FW | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 09/2021 | Artur | GK | ![]() | Santa Cruz de Natal - RN | Santa Cruz | |
| 09/2021 | Angolano | DF | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 09/2021 | Felipe Macena | DF | ![]() | Ferroviário - CE | Ferroviário | |
| 09/2021 | Edson Kapa | FW | ![]() | União Luziense - MG | União Luziense | |
| 09/2021 | Mizael | GK | ![]() | Globo - RN | Globo | |
| 09/2021 | Arêz | DF | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | |
| 09/2021 | Claudinho | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 09/2021 | Lucas Rodrigues | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 09/2021 | Pedro | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 09/2021 | Rylberth | DF | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 09/2021 | Zé Antônio | DF | ||||
| 09/2021 | Alesom | MF | ![]() | Potiguar de Mossoró - RN | Potiguar | |
| 09/2021 | Marquinhos | MF | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 09/2021 | Ronaldo Viana | MF | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 09/2021 | Beleu | FW | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | |
| 09/2021 | João Victor | FW | ![]() | ABC - RN | ABC |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 | Beleu | FW | ![]() | Força e Luz - RN | Força e Luz | |
| 02/2022 | Carlos | DF | ![]() | Treze - PB | Treze | |
| 01/2022 | Zé Antônio | DF | ![]() | Fast Clube - AM | Fast | |
| 01/2022 | Felipe Macena | DF | ![]() | Tapajós - PA | Tapajós | |
| 01/2022 | Arêz | DF | ![]() | Concórdia - SC | Concórdia | |
| 01/2022 | Edson Kapa | FW | ![]() | Força e Luz - RN | Força e Luz | |
| 01/2022 | Marquinhos | MF | ![]() | Força e Luz - RN | Força e Luz | |
| 01/2022 | Mizael | GK | ![]() | Globo - RN | Globo | |
| 12/2021 | Ronaldo Viana | MF | ![]() | Força e Luz - RN | Força e Luz | |
| 12/2021 | Artur | GK | ![]() | Santa Cruz de Natal - RN | Santa Cruz | |
| 12/2021 | Rylberth | DF | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 10/2021 | Alesom | MF | ![]() | Potiguar de Mossoró - RN | Potiguar | |
| 10/2021 | Claudinho | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 10/2021 | Lucas Rodrigues | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 10/2021 | Tallyson | DF | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 10/2021 | Alisson | FW | ![]() | ABC - RN U20 | U20 | |
| 10/2021 | Pedro | DF | ![]() | Globo - RN | Globo |














