Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2012 | Idiakez | MA | ![]() | CD Guijuelo | CD Guijuelo | |
| 01/2012 | Ekhi Senar | DF | ![]() | SD Huesca | Huesca | |
| 01/2012 | Jorge Galán | FW | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | |
| 07/2011 | Cabrero | GK | ![]() | SD Noja | SD Noja | |
| 07/2011 | Hugo Álvarez | DF | ![]() | UD Almería B | Almería B | |
| 07/2011 | Mendinueta | DF | ![]() | SD Lemona | SD Lemona | |
| 07/2011 | Santi Santos | DF | ![]() | Cultural Leonesa | CD Leonesa | |
| 07/2011 | Angulo | MF | ![]() | CD Numancia | Numancia | |
| 07/2011 | Barranco | MF | ![]() | CA Osasuna B | Osasuna B | |
| 07/2011 | Beobide | MF | ![]() | Córdoba CF | Córdoba | |
| 07/2011 | Chuchi | MF | ![]() | CF Palencia | CF Palencia | |
| 07/2011 | Infante | MF | ||||
| 07/2011 | Mario | MF | ![]() | CD Numancia | Numancia | |
| 07/2011 | Juan Seguro | MF | ![]() | AD Ceuta | ADA Ceuta | |
| 07/2011 | Gorka Luariz | FW | ![]() | Athletic Club U19 | Bilbao U19 | |
| 07/2011 | Sellarés | FW | ![]() | CF Badalona | CF Badalona | |
| 07/2011 | Olabe | MA | ![]() | UD Almería | Almería |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 | San Sebastián | GK | ![]() | CD Lagun Onak | CD Lagun Onak | |
| 07/2011 | Héctor Ladero | DF | ![]() | CD Numancia | Numancia | |
| 07/2011 | Iosu Iglesias | DF | ![]() | SD Lemona | SD Lemona | |
| 07/2011 | Sarasola | DF | ![]() | SD Beasain | SD Beasain | |
| 07/2011 | Javi Castellano | MF | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | |
| 07/2011 | Luisma | MF | ![]() | SD Amorebieta | SD Amorebieta | |
| 07/2011 | Marcos Landeira | MF | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | |
| 07/2011 | Ordoñez | MF | ![]() | SD Beasain | SD Beasain | |
| 07/2011 | Rubén Durán | MF | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés | |
| 07/2011 | Rubén García | MF | ![]() | CD Lugo | Lugo | |
| 07/2011 | Carlos Menéndez | FW | ![]() | Sporting Gijón B | Sporting B | |
| 07/2011 | Iñaki Goikoetxea | FW | ![]() | CF Badalona | CF Badalona | |
| 07/2011 | Javi Álamo | FW | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo | |
| 07/2011 | Quero | FW | ![]() | CD Lugo | Lugo | |
| 07/2011 | Álvaro Cervera | MA | ![]() | Recreativo Huelva | Recreativo |
























