![]() | Nikolaj Hofland | Denmark | |||
| 13 | ![]() | Peter Kaiser | Denmark | 29.03.2005 | |
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 16 | ![]() | Silas Bjerre | Denmark | 18.02.2005 | |
| 16 | ![]() | Magnus Krabbenhøft | Denmark | 17.03.2006 | |
| 1 | ![]() | Lucas Nygaard | Denmark | 26.06.2006 | |
| 16 | ![]() | Lucas Wernblad | Denmark | 09.07.2006 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Annas Al Hardan | Denmark | 03.01.2005 | |
| 13 | ![]() | Victor Gustafsen | Denmark | 14.11.2007 | |
| 15 | ![]() | Oliver Klemensen | Denmark | 01.03.2006 | |
| 15 | ![]() | Frederik Kongslev | Denmark | 27.01.2006 | |
| 2 | ![]() | Jonathan Krath | Denmark | 11.05.2006 | |
| 5 | ![]() | Mikkel Madsen | Denmark | 27.08.2005 | |
![]() | Noah Markmann | Denmark | 24.02.2007 | ||
| 15 | ![]() | Villads Nielsen | Denmark | 29.01.2005 | |
| 12 | ![]() | Adam Rasheed | Iraq | 07.07.2006 | |
| 14 | ![]() | Markus Walker | Denmark | 23.11.2006 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Villum Berthelsen | Denmark | 14.04.2006 | |
| 12 | ![]() | Mickael Dosso | Ivory Coast | 23.08.2005 | |
| 12 | ![]() | Malte Heyde | Denmark | 18.02.2007 | |
![]() | Justin Janssen | Denmark | 25.07.2006 | ||
| 13 | ![]() | Frederik Marker | Denmark | 11.05.2005 | |
| 10 | ![]() | Tobias Nielsen | Denmark | 24.01.2006 | |
| 14 | ![]() | Akwasi Owusu | Denmark | 15.01.2006 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 9 | ![]() | Conrad Harder | Denmark | 07.04.2005 | |
| 15 | ![]() | Lucas Høgsberg | Denmark | 23.06.2006 | |
| 9 | ![]() | Balder Magui | Denmark | 27.02.2006 | |
| 7 | ![]() | Mounir Secka | Denmark | 05.07.2005 | |
FC Nordsjælland U17



























