| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | U15 | W | 3:11:1 |
| 27.08.2022 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | U15 | W | 6:53:3 |
| 03.09.2022 | Matchday 3 | Matchday 3 | A | ![]() | U15 | L | 4:51:3 |
| 10.09.2022 | Matchday 4 | Matchday 4 | A | ![]() | U15 | L | 0:30:2 |
| 01.10.2022 | Matchday 5 | Matchday 5 | H | ![]() | U15 | W | 7:44:1 |
| 08.10.2022 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | U15 | W | 5:11:0 |
| 15.10.2022 | Matchday 7 | Matchday 7 | H | ![]() | U15 | W | 6:24:0 |
| 22.10.2022 | Matchday 8 | Matchday 8 | A | ![]() | U15 | W | 5:12:1 |
| 19.11.2022 | Matchday 9 | Matchday 9 | H | ![]() | U15 | L | 1:20:0 |
| 26.11.2022 | Matchday 10 | Matchday 10 | H | ![]() | U15 | L | 0:10:1 |
| 11.03.2023 | Matchday 11 | Matchday 11 | A | ![]() | U15 | W | 6:53:2 |
| 18.03.2023 | Matchday 12 | Matchday 12 | H | ![]() | U15 | W | 6:41:2 |
| 25.03.2023 | Matchday 13 | Matchday 13 | H | ![]() | U15 | D | 0:00:0 |
| 15.04.2023 | Matchday 14 | Matchday 14 | A | ![]() | U15 | L | 1:30:0 |
| 22.04.2023 | Matchday 15 | Matchday 15 | H | ![]() | U15 | W | 4:31:2 |
| 13.05.2023 | Matchday 16 | Matchday 16 | A | ![]() | U15 | W | 6:05:0 |
| 03.06.2023 | Matchday 17 | Matchday 17 | H | ![]() | U15 | D | 2:21:1 |
| 10.06.2023 | Matchday 18 | Matchday 18 | A | ![]() | U15 | L | 2:52:1 |
FC Luzern U15









