Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | Ricardo Carcamo | GK | ||||
| 06/2022 | Cegy Duran | DF | ||||
| 06/2022 | Alejandro Arce | FW | ||||
| 06/2022 | Benjamín Lagos | FW | ||||
| 03/2022 | Freddy Coronel | MF | ![]() | General Díaz | General Díaz | |
| 03/2022 | Marcelo Téllez | MF | ||||
| 03/2022 | Diego Vallejos | FW | ![]() | Santiago Wanderers | Wanderers | |
| 01/2022 | Carlos Julio | GK | ||||
| 01/2022 | Luciano Araya | DF | ![]() | Colchagua | Colchagua | |
| 01/2022 | Gonzalo Mosquera | DF | ![]() | Deportes Concepción | Concepción | |
| 01/2022 | Oscar Aravena | MF | ![]() | Unión La Calera | La Calera | |
| 01/2022 | Pablo Cabrera | MF | ![]() | Curicó Unido | Curicó Unido | |
| 01/2022 | Luciano Cisterna | MF | ![]() | Deportes Colina | Colina | |
| 01/2022 | Tomas González | MF | ![]() | Colchagua | Colchagua | |
| 01/2022 | Oskar Méndez | MF | ||||
| 01/2022 | Ariel Salinas | MF | ||||
| 01/2022 | Sebastián Villalobos | MF | ||||
| 01/2022 | Alex Díaz Gutiérrez | FW | ![]() | Colchagua | Colchagua | |
| 01/2022 | Mauricio Godoy | FW | ![]() | San Marcos | San Marcos | |
| 01/2022 | Matías Pinto | FW | ![]() | Colchagua | Colchagua | |
| 01/2022 | Yuri Fernández | MA |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 | Nicolás Millán | FW | ![]() | Ferro Carril Oeste de Gral. Pico | Ferro CO | |
| 01/2022 | Nicolás Carvajal | MF | ![]() | Recoleta | Recoleta | |
| 01/2022 | Cristián González | MF | ![]() | Deportes Valdivia | Valdivia | |
| 01/2022 | Fabrizio Manzo | MF | ![]() | Deportes Concepción | Concepción | |
| 01/2022 | Vicente Ramírez | MF | ![]() | Brujas de Salamanca | Brujas | |
| 01/2022 | Joaquín Fenolio | FW | ![]() | Provincial Ovalle | Ovalle |













