| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Athos Chrysostomou | Cyprus | 06.08.1981 | ||
![]() | Demetris Leoni | Cyprus | 13.01.1977 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 2 | ![]() | Christos Christodoulou | Cyprus | 26.06.1977 | |
![]() | Kyriakos Kyriakou | Cyprus | 18.02.1975 | ||
![]() | Pambos Pittas | Cyprus | 26.07.1966 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Stelian Carabas | Romania | 02.10.1974 | ||
![]() | Ermogenis Christofi | Cyprus | 21.09.1974 | ||
![]() | Chrysostomos Chrysostomou | Cyprus | 20.10.1974 | ||
| 11 | ![]() | Georgios Constanti | Cyprus | 19.09.1980 | |
| 11 | ![]() | Georgios Konstantinou | Cyprus | 19.09.1980 | |
| 30 | ![]() | Simos Krassas | Cyprus | 10.07.1982 | |
| 12 | ![]() | Xenios Kyriakou | Cyprus | 01.12.1979 | |
![]() | Luciano | Brazil | 21.08.1972 | ||
| 8 | ![]() | Adepoju Mutiu | Nigeria | 22.12.1970 | |
![]() | Vladan Tomić | Cyprus | 18.05.1967 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Seyni N'Diaye | Senegal | 06.01.1973 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Henk Houwaart | Netherlands | 31.08.1945 | ||
AEL Limassol

















