| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Tulio Pinilla | Venezuela | 18.07.1977 | ||
![]() | Daniel Valdés | Venezuela | 09.04.1985 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Rolando Álvarez | Venezuela | 14.12.1975 | ||
![]() | Rohel Briceño | Venezuela | 15.03.1984 | ||
![]() | Moises Galezo | Colombia | 19.03.1981 | ||
![]() | Dollbys Rodríguez | Venezuela | 01.03.1984 | ||
![]() | Jackson Romero | Venezuela | 11.10.1983 | ||
| 29 | ![]() | Rafael Sánchez | Venezuela | 21.09.1984 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jhon Florez | Colombia | 17.01.1982 | ||
![]() | Rodrigo Gómez | Uruguay | 24.03.1981 | ||
| 15 | ![]() | Evelio Hernández | Venezuela | 18.06.1984 | |
![]() | Bladimir Morales | Venezuela | 09.04.1983 | ||
![]() | Engelberth Pérez | Venezuela | 04.02.1986 | ||
![]() | Giovanny Pérez | Venezuela | 14.10.1974 | ||
![]() | Tomás Rincón | Venezuela | 13.01.1988 | ||
![]() | Rolando Suárez | Venezuela | 23.03.1983 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Alexis Chirimos | Venezuela | 26.10.1973 | ||
![]() | Bento Da Rosa | Venezuela | 1988 | ||
| 18 | ![]() | Luilly Garcia | Venezuela | 02.03.1988 | |
![]() | Alex Sinisterra | Colombia | 04.01.1979 | ||
Zamora FC




















