| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.1998 | 1. Round First leg | 1. Round First leg | A | ![]() | Palamós CF | D | 1:1 |
| 09.09.1998 | 1. Round 2nd leg | 1. Round 2nd leg | H | ![]() | Palamós CF | W | 3:1 |
| 23.09.1998 | 2. Round First leg | 2. Rd First leg | A | ![]() | Elche CF | D | 1:11:0 |
| 07.10.1998 | 2. Round 2nd leg | 2. Rd 2nd leg | H | ![]() | Elche CF | W | 2:1 |
| 28.10.1998 | 3. Round First leg | 3. Rd First leg | A | ![]() | SD Beasain | D | 0:0 |
| 11.11.1998 | 3. Round 2nd leg | 3. Rd 2nd leg | H | ![]() | SD Beasain | W | 1:0 |
| 16.12.1998 | 4. Round First leg | 4. Rd First leg | A | ![]() | Tenerife | D | 2:21:1 |
| 13.01.1999 | 4. Round 2nd leg | 4. Rd 2nd leg | H | ![]() | Tenerife | D | 0:00:0 |
| 20.01.1999 | Round of 16 First leg | Rd of 16 First leg | H | ![]() | Barcelona | L | 0:10:0 |
| 04.02.1999 | Round of 16 2nd leg | Rd of 16 2nd leg | A | ![]() | Barcelona | L | 0:30:2 |
Benidorm CD





