Copa Libertadores 1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
| 27.02.1997 | Group 5 | Grp 5 | A | ![]() | Deportivo Cali | W | 2:12:0 |
| 04.03.1997 | Group 5 | Grp 5 | A | ![]() | Nacional | W | 2:10:0 |
| 07.03.1997 | Group 5 | Grp 5 | A | ![]() | Peñarol | L | 1:20:1 |
| 14.03.1997 | Group 5 | Grp 5 | H | ![]() | Peñarol | L | 1:21:1 |
| 19.03.1997 | Group 5 | Grp 5 | H | ![]() | Deportivo Cali | D | 2:22:0 |
| 11.04.1997 | Group 5 | Grp 5 | H | ![]() | Nacional | W | 2:01:0 |
| 23.04.1997 | Round of 16 First leg | Rd of 16 First leg | H | ![]() | Peñarol | W | 2:00:0 |
| 06.05.1997 | Round of 16 2nd leg | Rd of 16 2nd leg | A | ![]() | Peñarol | L | 2:30:21:31:3pso |
Millonarios




