Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/1974 | Hector Santos | GK | ||||
| 01/1974 | Rubén Giménez | DF | ||||
| 01/1974 | Gervasio González | DF | ||||
| 01/1974 | Raúl Moller | DF | ||||
| 01/1974 | Jorge Rivero | DF | ||||
| 01/1974 | Luis Senatore | DF | ||||
| 01/1974 | Walter Vallarino | DF | ||||
| 01/1974 | Miguel Calandria | MF | ||||
| 01/1974 | Braulio Castro | MF | ||||
| 01/1974 | Daniel Mantegazza | MF | ||||
| 01/1974 | Roberto Repetto | MF | ||||
| 01/1974 | Rubén Techera | MF | ![]() | Universitario de Deportes | Universitario | |
| 01/1974 | Juan Carlos Ocampo | FW | ||||
| 01/1974 | Carlos Rodríguez | FW | ![]() | Deportivo Cuenca | Cuenca | |
| 01/1974 | Julio Silvera | FW | ||||
| 01/1974 | Miguel Ignomiriello | MA |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/1974 | Manga | GK | ![]() | Internacional | Internacional |



