Matches against VVV-Venlo
| Eredivisie | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:10 | 6 |
| Away | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:17 | 8 |
| Sum | 22 | 12 | 4 | 6 | 41:27 | 14 |
| Eerste Divisie | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:21 | 2 |
| Away | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:27 | -15 |
| Sum | 37 | 11 | 6 | 20 | 35:48 | -13 |
| KNVB beker | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| Away | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
| Sum | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
| Nederlands landskampioenschap | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:9 | 12 |
| Away | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | -5 |
| Sum | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:23 | 7 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 37 | 19 | 6 | 12 | 60:41 | 19 |
| Away | 39 | 11 | 8 | 20 | 49:62 | -13 |
| Sum | 76 | 30 | 14 | 32 | 109:103 | 6 |
