| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 36 | ![]() | Romario Alarcon | Peru | 02.11.1999 | |
| 1 | ![]() | Ignacio Araujo | Peru | 15.04.1998 | |
| 1 | ![]() | Mauricio Mafla | Colombia | 09.01.1984 | |
![]() | Leandro Vilchez | Peru | 11.04.1995 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 26 | ![]() | Juan Asca | Peru | 26.07.1997 | |
| 30 | ![]() | Javier Asenjo | Peru | 03.10.1993 | |
| 32 | ![]() | Óscar Bogado | Paraguay | 02.07.1996 | |
| 3 | ![]() | Carlos Castillo | Peru | 18.06.1990 | |
| 24 | ![]() | Diego del Castillo | Peru | 01.07.1995 | |
![]() | Leandro Díaz | Peru | 14.09.2001 | ||
| 31 | ![]() | Emilio Gutiérrez | Peru | 04.11.1992 | |
| 25 | ![]() | Andru Liñán | Peru | 09.01.1998 | |
![]() | Ernesto Martínez | Peru | 15.01.2001 | ||
| 6 | ![]() | José Mendoza | Peru | 24.07.1982 | |
| 33 | ![]() | Áxel Navarro | Peru | 11.10.1997 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 17 | ![]() | Paulo Basilio | Peru | 09.07.1997 | |
![]() | Michael Guevara | Peru | 10.06.1984 | ||
| 22 | ![]() | Bryan Hermoza | Peru | 16.06.1995 | |
| 8 | ![]() | Juan Hernández | Colombia | 20.04.1993 | |
| 10 | ![]() | Sergio Hernández | Peru | 28.05.1994 | |
![]() | Jardel Vargas | Peru | 18.10.2001 | ||
| 27 | ![]() | Nemías Velasquez | Peru | 29.05.2001 | |
| 27 | ![]() | César Zambrano | Peru | 03.01.1987 | |
| 7 | ![]() | José Zurita | Peru | 05.05.1995 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 18 | ![]() | Danny Kong | Peru | 26.02.1987 | |
| 11 | ![]() | Ronaille Calheira | Brazil | 23.03.1984 | |
Los Chankas


























