Matches against CD Castellón
| Primera División | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
| Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
| Sum | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 |
| Copa del Rey | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| Sum | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
| Segunda División | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 22 | 13 | 6 | 3 | 40:19 | 21 |
| Away | 22 | 5 | 10 | 7 | 17:25 | -8 |
| Sum | 44 | 18 | 16 | 10 | 57:44 | 13 |
| Primera Federación Grupo 2 | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| Sum | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 27 | 14 | 8 | 5 | 44:24 | 20 |
| Away | 27 | 5 | 12 | 10 | 19:30 | -11 |
| Sum | 54 | 19 | 20 | 15 | 63:54 | 9 |
