| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Shunsuke Ueda | Japan | 04.04.1988 | ||
| 1 | ![]() | Tetsuya Yamaoka | Japan | 04.03.1990 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 23 | ![]() | Kazunari Mizumoto | Japan | 19.02.1990 | |
| 6 | ![]() | Shuto Tanaka | Japan | 08.11.1985 | |
| 3 | ![]() | Isao Taniguchi | Japan | 16.02.1991 | |
![]() | Masafumi Terada | Japan | 10.01.1994 | ||
| 27 | ![]() | Shinji Tominari | Japan | 22.02.1987 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 7 | ![]() | Akira Akao | Japan | 15.02.1988 | |
| 11 | ![]() | Junki Goryo | Japan | 13.12.1989 | |
| 5 | ![]() | Wataru Inoue | Japan | 07.08.1986 | |
| 8 | ![]() | Yuki Nagahata | Japan | 02.05.1989 | |
![]() | Koji Takano | Japan | 23.12.1992 | ||
| 33 | ![]() | Yutaka Tanoue | Japan | 12.01.1986 | |
| 22 | ![]() | Kosuke Yoshii | Japan | 19.03.1986 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Yuma Kawamori | Japan | 01.02.1993 | ||
| 17 | ![]() | Yusei Nakahara | Japan | 15.06.1993 | |
Kagoshima United
















