| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Yevgeny Kondratenko | Belarus | 03.04.1999 | |
![]() | Maxim Trofimovich | Belarus | 26.01.1999 | |
| Defence | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Alexey Klemyatich | Belarus | 30.05.1997 | |
![]() | Yegor Klishevich | Belarus | 16.11.1999 | |
![]() | Vyacheslav Krivulets | Belarus | 27.02.1998 | |
![]() | Andrei Pilipovets | Belarus | 17.02.1999 | |
![]() | Artem Rapeiko | Belarus | 22.02.1997 | |
![]() | Nikita Spirin | Belarus | 14.02.1998 | |
![]() | Vladimir Starostin | Belarus | 09.01.1999 | |
![]() | Mikhail Tupalov | Belarus | 24.01.1999 | |
![]() | Ilya Valetko | Belarus | 10.01.2000 | |
![]() | Kiryll Yankovskiy | Belarus | 09.08.1999 | |
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ivan Davidovich | Belarus | 07.08.1997 | |
![]() | Daniil Kutsepalov | Belarus | 24.07.1998 | |
![]() | Alexey Mosichev | Belarus | 29.09.1999 | |
![]() | Alexey Rogach | Belarus | 23.02.1999 | |
![]() | Valery Senko | Belarus | 07.04.1998 | |
![]() | Yegor Svirikhin | Belarus | 05.05.1999 | |
![]() | Kiryll Tsevan | Belarus | 12.05.1999 | |
| Forward | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Yevgeny Bal | Belarus | 21.07.1998 | |
![]() | Vitaliy Lisakovich | Belarus | 08.02.1998 | |
| Manager | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ivan Krutov | Belarus | 11.07.1985 | |
Shakhter Soligorsk U19






















