| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 91 | ![]() | Marvin Brozi | Albania | 07.07.2001 | |
| 33 | ![]() | Marly Koubassanath | Congo | 10.04.1999 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 18 | ![]() | Ardi Ajdini | Kosovo | 04.11.2002 | |
| 29 | ![]() | Nicolas Da Silva | Brazil | 21.06.1999 | |
![]() | Ardin Dallku | Kosovo | 01.11.1994 | ||
| 75 | ![]() | Gentian Emini | Kosovo | 03.08.1997 | |
| 27 | ![]() | Leutrim Islami | Kosovo | 22.07.2000 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 55 | ![]() | Lis Behrami | Kosovo | 27.08.2002 | |
| 28 | ![]() | Rrezon Gashi | Kosovo | 11.02.2006 | |
| 14 | ![]() | Festim Haxhiu | Kosovo | 18.06.2003 | |
| 66 | ![]() | Maximilian Ihekuna | Nigeria | 15.09.2001 | |
| 17 | ![]() | Albijon Shurdhiqi | Kosovo | 07.03.2002 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 24 | ![]() | Lis Demiri | Kosovo | 01.05.2001 | |
![]() | Ahmed Januzi | Albania | 08.07.1988 | ||
![]() | Ebrima Jatta | Gambia | 10.01.2002 | ||
![]() | Erion Krasniqi | Kosovo | 06.02.2006 | ||
| 20 | ![]() | Daut Maxhuni | Kosovo | 09.12.1990 | |
| 9 | ![]() | Bleon Potoku | Finland | 01.02.2010 | |
| 95 | ![]() | Urim Statovci | Kosovo | 11.03.1999 | |
| Goalkeeper Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Rinor Xhemaj | Kosovo | 04.07.1993 | ||
FC Vushtrria




















