| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Kenneth Falkenberg | Denmark | 15.05.1984 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 3 | ![]() | Mikael Knudsen | Denmark | 15.01.1981 | |
![]() | Casper Kruse | Denmark | 12.02.1982 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Karsten From | Denmark | 08.12.1979 | |
| 10 | ![]() | Claus Pedersen | Denmark | 18.02.1983 | |
| 17 | ![]() | Ulrik Pedersen | Denmark | 11.01.1974 | |
| 6 | ![]() | Thomas Rathe | Denmark | 09.06.1979 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 14 | ![]() | Akeem Agbetu | Nigeria | 10.03.1988 | |
| 11 | ![]() | Jesper Christiansen | Denmark | 18.06.1980 | |
| 15 | ![]() | Chris Hermansen | Denmark | 23.01.1975 | |
![]() | Mikkel Lindorff | Denmark | 27.11.1974 | ||
![]() | Martin Vixø | Denmark | 11.08.1988 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Johnny Mølby | Denmark | 04.02.1969 | ||
Kolding FC













