| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Patrik Gunnarsson | Iceland | 15.11.2000 | |
| Defence | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Aron Kári Aðalsteinsson | Iceland | 09.07.1999 | |
![]() | Eysteinn Þorri Björgvinsson | Iceland | 30.01.2000 | |
![]() | Ísak Eyþór Guðlaugsson | Iceland | 18.08.2000 | |
![]() | Karl Gunnarsson | Iceland | 06.07.2001 | |
![]() | Viktor Gunnarsson | Iceland | 17.01.2000 | |
![]() | Arnar Steinn Helgason | Iceland | 27.09.1999 | |
![]() | Sindri Ingimarsson | Iceland | 24.11.1998 | |
![]() | Andri Már Strange | Iceland | 24.10.1999 | |
![]() | Heiðar Ingi Þórisson | Iceland | 28.11.2000 | |
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Arnór Guðjohnsen | Iceland | 16.09.2000 | |
![]() | Bjarni Þór Hafstein | Iceland | 11.02.2000 | |
![]() | Davíð Ingvarsson | Iceland | 25.04.1999 | |
![]() | Gabríel Stefánsson | Iceland | 04.01.2000 | |
![]() | Júlíus Óli Stefánsson | Iceland | 30.03.1998 | |
![]() | Willum Willumsson | Iceland | 23.10.1998 | |
![]() | Kolbeinn Þórðarson | Iceland | 12.03.2000 | |
| Forward | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Gunnar Baldursson | Iceland | 29.09.1998 | |
![]() | Nikola Djuric | Iceland | 13.01.2001 | |
![]() | Hilmar McShane | Iceland | 09.08.1999 | |
![]() | Stefán Sigurðarson | Iceland | 27.01.2001 | |
![]() | Þorbergur Þór Steinarsson | Iceland | 07.07.2000 | |
![]() | Brynjólfur Willumsson | Iceland | 12.08.2000 | |
| Manager | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Páll Einarsson | Iceland | 20.08.1972 | |
Breiðablik U19
























