| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 33 | ![]() | Otso Linnas | Finland | 03.10.2001 | |
| 33 | ![]() | Erkka Oikarinen | Finland | 12.04.2002 | |
| 1 | ![]() | Pyry Piirainen | Finland | 14.03.2000 | |
| 22 | ![]() | Verneri Vainikainen | Finland | 21.09.2007 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 4 | ![]() | Victor de Paula | Brazil | 18.01.1995 | |
| 98 | ![]() | Erol Erguner | Finland | 07.02.2007 | |
| 20 | ![]() | Lassi Forss | Finland | 15.01.2002 | |
| 24 | ![]() | Niklas Haataja | Finland | 17.04.2000 | |
| 5 | ![]() | Roope Huhtala | Finland | 21.06.2000 | |
| 23 | ![]() | Topi Kela | Finland | 10.04.2004 | |
| 7 | ![]() | Joona Malinen | Finland | 03.04.2004 | |
| 3 | ![]() | Yusei Ohashi | Japan | 06.01.1998 | |
| 21 | ![]() | Nuutti Tykkyläinen | Finland | 19.07.1999 | |
| 2 | ![]() | Victor | Brazil | 18.01.1995 | |
| 25 | ![]() | Eetu Viitaniemi | Finland | 26.03.2004 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 11 | ![]() | Sami Aho | Finland | ||
| 41 | ![]() | Yoshiaki Kikuchi | Japan | 22.07.1995 | |
| 17 | ![]() | Niko Niemeläinen | Finland | 22.08.2000 | |
| 26 | ![]() | Santeri Saarenkunnas | Finland | 21.11.1994 | |
| 40 | ![]() | Eemil Tanninen | Finland | 04.04.2007 | |
| 6 | ![]() | Junnosuke Watanabe | Japan | 05.06.1999 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Anton Eerola | Finland | 04.12.1999 | |
| 11 | ![]() | Jyri Kiuru | Finland | 09.02.2000 | |
| 4 | ![]() | Oskar Pihlaja | Finland | 29.12.2000 | |
| 8 | ![]() | Terrence Smith | Finland | 25.06.2002 | |
| 28 | ![]() | Aake Yletyinen | Finland | 21.08.2002 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Mikko Hallikainen | Finland | 06.02.1992 | ||
Jippo



























