Gameplan
| Date | Round | Match | Match | Res. | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2019 | ![]() | Matchday 2 | Marseille (CFA) - Nîmes Olympique B | - | 2:1 | |
| 31.08.2019 | ![]() | Matchday 4 | Marseille (CFA) - US Endoume | - | 4:1 | |
| 07.09.2019 | ![]() | Matchday 2 | Marseille - Guingamp | MAR - | 2:1 | 213 |
| 14.09.2019 | ![]() | Matchday 3 | Marseille - Stade Reims | MAR - REI | 0:3 | 256 |
| 14.09.2019 | ![]() | Matchday 6 | Marseille (CFA) - Moulins Yzeure Foot | - | 0:2 | |
| 05.10.2019 | ![]() | Matchday 8 | Marseille (CFA) - Étoile FC | - EFC | 3:3 | |
| 12.10.2019 | ![]() | Matchday 5 | Marseille - FC Metz-Algrange | MAR - | 3:1 | 335 |
| 27.10.2019 | ![]() | Matchday 7 | Marseille - Paris SG | MAR - PSG | 0:5 | 650 |
| 02.11.2019 | ![]() | Matchday 10 | Marseille (CFA) - RC Grasse | - RCG | 1:3 | |
| 16.11.2019 | ![]() | Matchday 9 | Marseille - Montpellier | MAR - MON | 0:3 | 126 |
| 23.11.2019 | ![]() | Matchday 12 | Marseille (CFA) - Louhans-Cuiseau | - Lou | 1:0 | |
| 07.12.2019 | ![]() | Matchday 11 | Marseille - ASJ Soyaux | MAR - | 1:3 | 193 |
| 14.12.2019 | ![]() | Matchday 12 | Marseille - Bordeaux | MAR - BOR | 1:4 | 207 |
| 21.12.2019 | ![]() | Matchday 15 | Marseille (CFA) - Hyères FC | - HFC | 0:1 |

