Gameplan
| Date | Round | Match | Match | Res. | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1995 | ![]() | Matchday 1 | Fortuna Sittard - PSV Eindhoven | For - PSV | 1:3 | 11.000 |
| 26.08.1995 | ![]() | Group 5 | Fortuna Sittard - Wilhelmina '08 | For - | 9:0 | |
| 16.09.1995 | ![]() | Matchday 4 | Fortuna Sittard - De Graafs. | For - GRA | 1:0 | 6.000 |
| 23.09.1995 | ![]() | Matchday 6 | Fortuna Sittard - N.E.C. | For - NEC | 1:1 | 5.500 |
| 04.10.1995 | ![]() | Matchday 8 | Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles | For - GAE | 2:2 | 5.000 |
| 21.10.1995 | ![]() | Matchday 10 | Fortuna Sittard - Heerenveen | For - HEE | 1:2 | 5.000 |
| 24.11.1995 | ![]() | Matchday 15 | Fortuna Sittard - Feyenoord | For - FEY | 1:0 | 10.000 |
| 09.12.1995 | ![]() | Matchday 17 | Fortuna Sittard - RKC Waalwijk | For - RKC | 0:0 | 4.000 |
| 23.12.1995 | ![]() | Matchday 18 | Fortuna Sittard - Groningen | For - GRO | 0:0 | 4.500 |

