Gameplan
| Date | Round | Match | Match | Res. | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2006 | ![]() | Matchday 2 | Fortaleza - São Paulo FC | FEC - SAO | 1:0 | 19.751 |
| 29.04.2006 | ![]() | Matchday 3 | Fortaleza - São Caetano | FEC - São | 2:1 | 13.474 |
| 20.05.2006 | ![]() | Matchday 6 | Fortaleza - Paraná Clube | FEC - | 1:1 | 13.066 |
| 25.05.2006 | ![]() | Matchday 7 | Fortaleza - Fluminense | FEC - FLU | 2:5 | 13.695 |
| 01.06.2006 | ![]() | Matchday 9 | Fortaleza - Vasco da Gama | FEC - VAS | 1:1 | 12.608 |
| 03.06.2006 | ![]() | Matchday 10 | Fortaleza - Cruzeiro | FEC - CRU | 0:2 | 12.229 |
| 16.07.2006 | ![]() | Matchday 12 | Fortaleza - Santa Cruz | FEC - | 1:4 | 8.981 |
| 13.08.2006 | ![]() | Matchday 16 | Fortaleza - Internacional | FEC - INT | 1:2 | 9.390 |
| 27.08.2006 | ![]() | Matchday 20 | Fortaleza - Botafogo | FEC - BOT | 2:3 | 7.758 |
| 17.09.2006 | ![]() | Matchday 24 | Fortaleza - Flamengo | FEC - FLA | 3:4 | 20.003 |
| 02.11.2006 | ![]() | Matchday 32 | Fortaleza - Corinthians | FEC - COR | 0:4 | 28.922 |
| 05.11.2006 | ![]() | Matchday 33 | Fortaleza - Goiás | FEC - GOI | 0:3 | 4.303 |
