Gameplan
| Date | Round | Match | Match | Res. | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2022 | ![]() | Matchday 24 | Schw. Augsburg - Regensburg II | SAB - Reg | 3:0 | 250 |
| 05.03.2022 | ![]() | Matchday 27 | Schw. Augsburg - Ingolstadt II | SAB - ING | 1:1 | 250 |
| 05.04.2022 | ![]() | Matchday 29 | Schw. Augsburg - Schwabm. | SAB - | 2:0 | 120 |
| 13.04.2022 | ![]() | Matchday 31 | Schw. Augsburg - Türk. Augsburg | SAB - | 0:0 | 330 |
| 16.04.2022 | ![]() | Matchday 33 | Schw. Augsburg - VfB Hallbergmoos | SAB - | 1:2 | 100 |
| 30.04.2022 | ![]() | Matchday 35 | Schw. Augsburg - Hankofen | SAB - HAN | 1:0 | 91 |
| 14.05.2022 | ![]() | Matchday 37 | Schw. Augsburg - Gundelf. | SAB - Gun | 1:1 | 150 |
| 16.07.2022 | ![]() | Matchday 1 | Schw. Augsburg - Ingolstadt II | SAB - ING | 2:1 | 100 |
| 23.07.2022 | ![]() | Matchday 3 | Schw. Augsburg - Memmingen | SAB - MEM | 3:3 | 300 |
| 03.09.2022 | ![]() | Matchday 10 | Schw. Augsburg - 1860 Mün. II | SAB - MÜN | 0:2 | 150 |
| 17.09.2022 | ![]() | Matchday 12 | Schw. Augsburg - TSV 1865 Dachau | SAB - | 2:1 | 79 |
| 08.10.2022 | ![]() | Matchday 14 | Schw. Augsburg - Garching | SAB - GAR | 2:1 | 150 |
| 22.10.2022 | ![]() | Matchday 16 | Schw. Augsburg - SV Erlbach | SAB - | 3:1 | 150 |
| 12.11.2022 | ![]() | Matchday 19 | Schw. Augsburg - VfB Hallbergmoos | SAB - | 1:1 | 87 |
| 26.11.2022 | ![]() | Matchday 21 | Schw. Augsburg - Gundelf. | SAB - Gun | 6:1 | 300 |
