Gameplan
| Date | Round | Match | Match | Res. | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2016 | ![]() | Matchday 20 | RB Leipzig - Braunschweig | RBL - EBS | 2:0 | 28.112 |
| 19.02.2016 | ![]() | Matchday 22 | RB Leipzig - Union Berlin | RBL - FCU | 3:0 | 30.964 |
| 02.03.2016 | ![]() | Matchday 24 | RB Leipzig - Heidenheim | RBL - FCH | 3:1 | 22.134 |
| 13.03.2016 | ![]() | Matchday 26 | RB Leipzig - 1860 Munich | RBL - M60 | 2:1 | 25.551 |
| 02.04.2016 | ![]() | Matchday 28 | RB Leipzig - Bochum | RBL - BOC | 3:1 | 32.244 |
| 15.04.2016 | ![]() | Matchday 30 | RB Leipzig - Sandhausen | RBL - SVS | 0:1 | 30.279 |
| 29.04.2016 | ![]() | Matchday 32 | RB Leipzig - Bielefeld | RBL - DSC | 1:1 | 35.102 |
| 08.05.2016 | ![]() | Matchday 33 | RB Leipzig - Karlsruhe | RBL - KSC | 2:0 | 42.559 |
| 10.09.2016 | ![]() | Matchday 2 | RB Leipzig - Dortmund | RBL - BVB | 1:0 | 42.558 |
| 21.09.2016 | ![]() | Matchday 4 | RB Leipzig - M'gladbach | RBL - BMG | 1:1 | 42.558 |
| 30.09.2016 | ![]() | Matchday 6 | RB Leipzig - Augsburg | RBL - FCA | 2:1 | 35.721 |
| 23.10.2016 | ![]() | Matchday 8 | RB Leipzig - Werder | RBL - SVW | 3:1 | 42.558 |
| 06.11.2016 | ![]() | Matchday 10 | RB Leipzig - Mainz 05 | RBL - M05 | 3:1 | 42.558 |
| 03.12.2016 | ![]() | Matchday 13 | RB Leipzig - Schalke | RBL - S04 | 2:1 | 42.558 |
| 17.12.2016 | ![]() | Matchday 15 | RB Leipzig - Hertha BSC | RBL - BSC | 2:0 | 42.558 |

