| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | ||||||
| 2023 | 1 | 4 | - | - | » All matches | |
| Total | 1 | 4 | - | - | ||
| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| Liga de Naciones Femenina | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 4 | - | 2 | » All matches | |
| Total | 2 | 4 | - | 2 | ||
| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| Copa Libertadores | ||||||
| 2026 Ecuador | 1 | 3 | - | - | » All matches | |
| 2025 Argentinien | 3 | 6 | - | - | » All matches | |
| 2024 Paraguay | 5 | 13 | - | - | » All matches | |
| Total | 9 | 22 | - | - | ||
