Record by referee Néstor Fabián Pitana
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 16.08.2008 | GyE Jujuy - Colón | GYE - COL | 1:4 |
| Primera División | 07.03.2011 | Vélez Sársfield - Boca Juniors | VÉL - BOC | 1:0 |
| Primera División | 10.05.2011 | Vélez Sársfield - Banfield | VÉL - BAN | 2:0 |
| Primera División | 20.06.2011 | Vélez Sársfield - Racing Club | VÉL - RAC | 2:1 |
| Primera División | 20.08.2011 | Arsenal FC - Vélez Sársfield | ARS - VÉL | 0:1 |
| Primera División | 25.10.2011 | Vélez Sársfield - Estudiantes | VÉL - ELP | 1:0 |
| Primera División | 12.02.2012 | Vélez Sársfield - Godoy Cruz | VÉL - GOD | 1:1 |
| Primera División | 20.05.2012 | Vélez Sársfield - Belgrano | VÉL - BEL | 0:1 |
| Primera División | 09.03.2013 | Independiente - Godoy Cruz | IND - GOD | 0:1 |
| Primera División | 22.04.2013 | Godoy Cruz - River Plate | GOD - RIV | 1:2 |
| Primera División | 14.05.2016 | Godoy Cruz - Belgrano | GOD - BEL | 1:0 |
| Primera Nacional | 11.11.2007 | Talleres - Godoy Cruz | Tal - GOD | 3:2 |
| Primera Nacional | 04.12.2007 | CASMT - Godoy Cruz | CAS - GOD | 2:1 |
| Primera Nacional | 19.04.2008 | Platense - Godoy Cruz | Pla - GOD | 1:1 |
| Primera Nacional | 25.05.2008 | Godoy Cruz - Ben Hur | GOD - Ben | 0:1 |
