| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | ||||||
| 2026/2027 | 7 | 20 | - | 1 | » All matches | |
| 2025/2026 | 19 | 68 | 1 | - | » All matches | |
| 2024/2025 | 16 | 50 | 1 | 1 | » All matches | |
| Total | 42 | 138 | 2 | 2 | ||
| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| Copa de la Reina | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 6 | - | - | » All matches | |
| 2024/2025 | 2 | 9 | - | - | » All matches | |
| Total | 4 | 15 | - | - | ||
| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| U18 Friendlies | ||||||
| 2023 | 1 | 2 | - | - | » All matches | |
| Total | 1 | 2 | - | - | ||
| Season | Matches | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
| U17 Friendlies | ||||||
| 2024 | 1 | - | - | - | » All matches | |
| Total | 1 | - | - | - | ||
