Record by referee Alan G. Wiley
| Competition | Date | Match | Match | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30.11.2003 | Chelsea - Man Utd | CHE - MUN | 1:0 |
| Premier League | 28.12.2004 | Portsmouth - Chelsea | POR - CHE | 0:2 |
| Premier League | 23.04.2005 | Chelsea - Fulham | CHE - FUL | 3:1 |
| Premier League | 05.02.2006 | Chelsea - Liverpool | CHE - LIV | 2:0 |
| Premier League | 10.12.2006 | Chelsea - Arsenal | CHE - ARS | 1:1 |
| Premier League | 14.03.2007 | Man City - Chelsea | MCI - CHE | 0:1 |
| Premier League | 07.10.2007 | Bolton - Chelsea | BOL - CHE | 0:1 |
| Premier League | 16.12.2007 | Arsenal - Chelsea | ARS - CHE | 1:0 |
| Premier League | 12.01.2008 | Chelsea - Tottenham | CHE - TOT | 2:0 |
| Premier League | 26.04.2008 | Chelsea - Man Utd | CHE - MUN | 2:1 |
| FA Cup | 03.01.2004 | Watford - Chelsea | WAT - CHE | 2:2 |
| FA Cup | 14.01.2004 | Chelsea - Watford | CHE - WAT | 4:0 |
| FA Cup | 15.04.2007 | Blackburn - Chelsea | BLA - CHE | 1:2 |
